產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室通用儀器 > 實驗室精密電子天平 > 實驗室分析電子天平
實驗室分析電子天平的詳細資料:
實驗室分析電子天平
實驗室分析電子天平產(chǎn)品性:
五鍵操作,大液晶背光顯示,人機對話界面,令天平稱量操作簡便。
大空間玻璃滑動風罩,視覺通透,操作方便。
型號Model | FA1004N | FA1104N | FA1204N | FA2004N | FA2104N | FA2204N |
范圍[g]Max capacity | 100 | 110 | 120 | 200 | 210 | 220 |
精 度[g]Resolution | 0.0001g | |||||
重復性 | 0.0003g | |||||
線性 | 0.0003g | |||||
傳感器 | 電磁力 | |||||
響應時間Resp. Time | 4sec | |||||
使用環(huán)境溫度 Temp Range | 5... 35℃ | |||||
靈敏度飄逸Sensitivity Drift | ±3ppm/℃ | |||||
秤盤尺寸Pan size | Φ80 mm | |||||
工作電壓 Line Voltage | 220V/50Hz | |||||
校正砝碼 Cal.weight | 100g | 200g | ||||
校準Internal Calibration | 全自動時間觸發(fā)校準 | |||||
選 購 件selectable parts | RS232C & RJ45/USB下掛鉤稱重 、 打印機Printer | |||||
操作空間 | 165*170*230mm | |||||
毛重 | 10KG | |||||
凈重 | 11KG | |||||
外形尺寸 | 380*215*340mm 實驗室分析電子天平 |
如果你對實驗室分析電子天平感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:液相色譜柱
下一篇:ZTWS-8水分測定儀